Art. 1º - O Orçamento do Município de Araguapaz, a Receita Estado de Goiás, para a vigência de 2019 tem estimada em R$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais) e a despesa em igual quantia.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas, Transferências e outras receitas correntes e de capital em conformidade com a Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.
RECEITA SEGUNDO OS ORGAOS DE GOVERNO:
|
RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributaria | 2.156.000,00 |
| Receita de Contribuições | 100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 138.400,00 |
| Receita de Serviços | 35.000,00 |
| Transferências Correntes | 26.538.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 602.000,00 |
| - Deduções da Receita para o FUNDEF | - 2.144.400,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 27.425.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| Operações de crédito | 3.622.000,00 |
| Alienação de Bens | 25.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.550.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.197.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R$ 30.000.000,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as descriminações contidas no Anexo do Detalhamento da Despesa - QDD, que representa a sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:
01 - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 1.391.000,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | 19.770.350,00 |
| 04 - FUNDEB | 3.285.000,00 |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.429.650,00 |
| 06 - F.M.D.C.A | 18.000,00 |
| 07 - F.M.ASSISTENCIA SOCIAL | 1.247.000,00 |
| 08 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE | 481.000,00 |
| TOTAL | R$ 30.000.000,00 |
02 - DESPESA POR PODER
| 02 - PODER LEGISLATIVO | 1.391.000,00 |
| 01 - PODER EXECUTIVO | 32.231.000,00 |
| TOTAL | R$ 30.000.000,00 |
03 - DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
11 - PODER LEGISLATIVO
| 01 - Legislativa | 1.391.000,00 |
10 - PODER EXECUTIVO
| 01 - GABINETE DO PREFEITO | 1.060.000,00 |
| 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.611.500,00 |
| 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 5.625.000,00 |
| 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.502.850,00 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 73.000,00 |
| 18 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO | 98.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 800.000,00 |
| 04 - FUNDEB - FUNDO MUN. DE ED. BÁSICA | 3.285.000,00 |
| 05 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.429.650,00 |
| 06 - F.M.D.C.A. | 18.000,00 |
| 07 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 1.247.000,00 |
| 08 - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE. | 481.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 30.000.000,00 |
04 - DESPESA POR FUNÇÃO
| 01 - LEGISLATIVA | 1.391.000,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 8.577.000,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 46.000,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.265.000,00 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 772.000,00 |
| 10 - SAÚDE | 7.429.650,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 6.787.850,00 |
| 13 - TURISMO | 150.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 3.344.500,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 170.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 195.000,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 631.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 382.000,00 |
| 22 - INDUSTRIA | 32.000,00 |
| 26 -TRANSPORTES | 1.344.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 305.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 800.000,00 |
| TOTAL | R$ 30.000.000,00 |
Art. 4º - O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá abrir créditos suplementares até o limite de 5% (cinto por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, observando os Art. 8º, 9º e 13º da Lei Complementar nº 101/2000, mediante os recursos definidos no Art. 43, Parágrafos 1º 2º e 3º da Lei 4.320/64 e da Reserva de contingência conforme estabelecido no Art. 5º, Inciso III, alínea "b" da citada Lei complementar nº 101/2000 e Artigo 25 da Lei LDO nº 787/2018 de 23 de maio de 2018.
Art. 5º - Fica autorizado os remanejamentos, transposição, realocação das fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, do saldo das dotações dos seus grupos de natureza ou elementos de despesa e a utilização do excesso de arrecadação verificado em cada fonte de recurso poderá ser utilizado para suplementação até limite de 5% (cinco por cento) por Decreto do Poder Executivo conforme art. 25 da LDO Lei nº 787/2018 de 23 de maio de 2018.
Art. 6º - Fica autorizado a abertura de créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do reforço de dotações valor do orçamento, destinados ao orçamentárias, usando como o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 7º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, com base no parágrafo único do art. 8° e o art. 50 da Lei Complementar 101/2000, autorizada a compatibilizar a execução orçamentária da receita prevista e despesa fixada para o exercício de 2019 instituindo, adequando e readequando as fontes de recursos até os níveis exigidos pelos órgãos de controle externo da administração pública municipal, no âmbito da Administração Direta, Administração Indireta e Fundos, visando o melhor aproveitamento dos recursos e suas aplicações.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 8º - A presente Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019.