Art. 1º - O Orçamento do Município de Araguapaz, Estado de Goiás, para a vigência de 2009 tem a Receita estimada em R$ 10.935.800.00 (Dez milhões, novecentos e e trinta e cinco mil e oitocentos reais) e a despesa em igual quantia.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas, Transferências e outras receitas correntes e de capital em conformidade com a Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.
RECEITA SEGUNDO AS FONTES DE RECURSO:
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
| RECEITAS CORRENTES | 10.274.200.00 |
| Receita Tributaria | 702.800,00 |
| Receita de Contribuições | 130.000,00 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 |
| Receita de Serviços | 23.000,00 |
| Transferências Correntes | 9.033.650.00 |
| Outras Receitas Correntes | 19.750,00 |
| -Deduções da Receita para o FUNDEB | - 1.138.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 |
| Operações de Crédito | 38.000,00 |
| Alienação de Bens | 12.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.750.000,00 |
| TOTAL GERAL | 10.935.800,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as descriminações contidas no Anexo QDD, que representa a sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:
01 - DESPESAS POR ÕRGÃOS DE GOVERNO
| 01 - PODER LEGISLATIVO | R$ 548.800,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | R$ 7.531.000,00 |
| 04- FUNDEB | R$ 1.000.000,00 |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.807.000,00 |
| 06 - FMCA - F. MUN. CRIANÇA E ADOLE. | R$ 34.000,00 |
| 99 - RESERVA DE COTINGÊNCIA | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 10.935.800,00 |
2 - DESPESA POR PODER
| 01 - PODER LEGISLATIVO | R$ 548.800,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | R$ 10.387.000,00 |
| TOTAL | R$ 10.935.800,00 |
3 - DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
01 - PODER LEGISLATIVO
| 01.01 - Câmara Municipal | 548.800,00 |
03 - PODER EXECUTIVO
| 03.01 - Gabinete da Prefeito | 353.200,00 |
| 03.02 - Secretaria de Administração | 506.000,00 |
| 03.03 - Secretaria de Finanças | 525.600,00 |
| 03.04 - Secretaria de Promoção Social | 1.130.400,00 |
| 03.05 - Secretaria de Saúde | 365.300,00 |
| 03.06 - Secretaria de Educação | 1.489.400,00 |
| 03.08 - Secretaria de Cultura | 17.000,00 |
| 03.10 - Secret. de obras e Serviços Urbanos | 2.187.500,00 |
| 03.11 - Secretaria de Meio Ambiente | 64.000,00 |
| 03.12 - Secretaria de Agricultura | 53.700,00 |
| 03.14 - Secretaria .Municipal de Transportes | 763.500,00 |
| 03.15 - Secretaria de Desporto e Lazer | 75.400,00 |
| 03.99 - Reserva de Contingência | 15.000,00 |
| 04.01 - Fundo Mun. de Educação - FUNDEF | 1.000.000,00 |
| 05.16 - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.807.000,00 |
| 06.06 - FMCA - Fundo M. Criança e Adolesc. | 34.000,00 |
| Total Geral | R$ 10.935.800,00 |
04 - DESPESA POR FUNÇÃO
| 01 - LEGISLATIVA | 548.800,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 1.214.800,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 857.800,00 |
| 10 - SAÚDE | 1.807.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 2.489.400,00 |
| 13 - CULTURA | 17.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.187.500,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 365.300,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 64.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 44.300,00 |
| 22 -INDÚSTRIA | 9.400,00 |
| 26 - TRANSPORTES | 763.500,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 75.400,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 476.600,00 |
| 99 - RESERVA DE COTINGÊNCIA | 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 10.935.800,00 |
Art. 4º - O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá abrir créditos suplementares até o limite de 60% (Sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, observando os Arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000, mediante os recursos definidos no Art. 43, Parágrafos 1º 2º e 3º da Lei 4.320/64 e da Reserva de contingência conforme estabelecido no Art. 5º, Inciso III, alínea "b" da citada Lei complementar nº 101/2000.
Art. 5º - Se houver inflação a Prefeito Municipal poderá corrigir os valores das dotações com a utilização dos índices fixados pelo Governo Federal tomando como base a inflação de Maio a Novembro de 2007 conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 6º - O Poder Executivo poderá fazer a transposição de uma dotação para outra, para pagamentos de pessoal, sempre que houver a movimentação ou transferência de servidores de um órgão para outro, na forma do Parágrafo Único do Art. 66 da Lei 4.320/64.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 8º - A presente Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2009.