Art. 1º - O Orçamento do Município de Araguapaz, Estado de Goiás, para a vigência no exercício de 2008 tem a Receita estimada em R$ 10.418.800,00 (Dez milhões, quatrocentos e dezoito mil e oitocentos reais) e a despesa em igual quantia.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas, Transferências e outras receitas correntes e de capital em conformidade com a Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.
RECEITA SEGUNDO AS FONTES DE RECURSO:
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
| RECEITAS CORRENTES | 9.330.700,00 |
| Receita Tributaria | 850.800,00 |
| Receita de Contribuições | 210.000,00 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 |
| Receita de Serviços | 23.000,00 |
| Transferências Correntes | 7.908.150,00 |
| Outras Receitas Correntes | 273.750,00 |
| -Deduções da Receita para o FUNDEB | -711.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 |
| Operações de Credito | 38.000,00 |
| Alienação de Bens | 12.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.750.000,00 |
| TOTAL GERAL | 10.418.800,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as descriminações contidas no Anexo QDD, que representa a sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:
01 - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
| 01 - PODER LEGISLATIVO | R$ 483.500,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | R$ 7.153.300,00 |
| 04 - FUNDEB | R$ 1.000.000,00 |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.732.000,00 |
| 06 - FMCA - F. MUN. CRIANÇA E ADOLE | R$ 35.000,00 |
| 99 - RESERVA DE COTINGÊNCIA | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 10.418.800,00 |
02 - DESPESA POR PODER
| 01 - PODER LEGISLATIVO | R$ 483.500,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | R$ 9.935.300,00 |
| TOTAL | R$ 10.418.800,00 |
03 - DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
01 - PODER LEGISLATIVO
| 01.01 - Câmara Municipal | 483.500,00 |
03 - PODER EXECUTIVO
| 03.01 - Gabinete da Prefeito | 348.200,00 |
| 03.02 - Secretaria de Administração | 304.500,00 |
| 03.03 - Secretaria de Finanças | 419.600,00 |
| 03.04 - Secretaria de Promoção Social | 1.245.500,00 |
| 03.05 - Secretaria de Saúde | 365.300,00 |
| 03.06 - Secretaria de Educação | 1.488.500,00 |
| 03.08 - Secretaria de Cultura | 17.000,00 |
| 03.10 - Secret. de obras e Serviços Urbanos | 2.056.100,00 |
| 03.11 - Secretaria de Meio Ambiente | 61.000,00 |
| 03.12 - Secretaria de Agricultura | 53.700,00 |
| 03.14 - Secretaria Municipal de Transportes | 718.500,00 |
| 03.15 - Secretaria de Desporto e Lazer | 75.400,00 |
| 03.99 - Reserva de Contingência | 15.000,00 |
| 04.01 - Fundo Mun. de Educação - FUNDEF | 1.000.000,00 |
| 05.16 - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.732.000,00 |
| 06.06 - FMCA - Fundo M. Criança e Adolesc. | 35.000,00 |
| Total Geral | R$ 10.418.800,00 |
04 - DESPESA POR FUNÇÃO
| 01 - LEGISLATIVA | 483.500,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 972.300,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 893.800,00 |
| 10 - SAÚDE | 1.732.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 2.488.500,00 |
| 13 - CULTURA | 17.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.056.100,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 365.300,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 61.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 44.300,00 |
| 22 - INDUSTRIA | 9.400,00 |
| 26 - TRANSPORTES | 718.500,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 75.400,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 486.700,00 |
| 99 - RESERVA DE COTINGÊNCIA | 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 10.418.800,00 |
Art. 4º - O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, observando os Arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000, mediante os recursos definidos no Art. 43, Parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 4.320/64 e da Reserva de contingência conforme estabelecido no Art. 5º, Inciso III, alínea "b" da citada Lei complementar nº 101/2000.
Art. 5º - Se houver inflação o Prefeito Municipal poderá corrigir os valores das dotações com a utilização dos índices fixados pelo Governo Federal tomando como base a inflação de Maio a Novembro de 2007 conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 6º - O Poder Executivo poderá fazer a transposição de uma dotação para outra, para pagamentos de pessoal, sempre que houver a movimentação ou transferência de servidores de um órgão para outro, na forma do Parágrafo Único do Art. 66 da Lei 4.320/64.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 8º - A presente Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2008.