TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Araguapaz, para o exercício financeiro de 2017, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 24.520.045,10 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte mil e quarenta e cinco reais e dez centavos).
Art. 3º - A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:
| TÍTULOS | TOTAL |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.935.470,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 166.151,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL, | 179.185,59 |
| RECEITA SERVIÇOS | 45.839,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.074.262,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 635.124,50 |
| SUB-TOTAL | 24.036.034,85 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 24.717,66 |
| TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.828.524,29 |
| SUB-TOTAL | 2.853.241,95 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.369.231,70 |
| SUB-TOTAL | -2.369.231,70 |
| TOTAL GERAL | 24.520.045,10 |
Art. 4º - A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º - A Despesa total fixada é no valor de R$ 24.520.045,10 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte mil, quarenta e cinco reais e dez centavos).
I - Orçamento fiscal em R$ 24.520.045,10 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte mil, quarenta e cinco reais e dez centavos).
II - Orçamento da seguridade social em R$ 0,00 ().
Art. 6º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
I - Por Órgãos:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 783.716,80 | 783.716,80 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 245.200,45 | 245.200,45 | |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2.676.561,39 | 2.676.561,39 | |
| SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 50.716,83 | 50.716,83 | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.712.407,10 | 1.712.407,10 | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 729.881,28 | 729.881,28 | |
| SECRETARIA DE CULTURA | 82.019,23 | 82.019,23 | |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 281.973,33 | 281.973,33 | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.051.455,95 | 1.051.455,95 | |
| SECRETARIA DE OBRAS | 2.310.062,62 | 2.310.062,62 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 35.146,15 | 35.146,15 | |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 863.728,56 | 863.728,56 | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 292.862,87 | 292.862,87 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.256.089,28 | 1.256.089,28 | |
| CÂMARA MUNICIPAL | 1.256.840,73 | 1.256.840,73 | |
| FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUCAÇÃO | 2.670.249,19 | 2.670.249,19 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.418.507,99 | 6.418.507,99 | |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 1.783.774,19 | 1.783.774,19 | |
| FMCA-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE | 18.851,16 | 18.851,16 | |
| TOTAL GERAL | 24.520.045,10 | 0,00 | 24.520.045,10 |
III - Por Órgãos e Fontes:
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 1.256.840,73 |
| FMCA-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE | 18.851,16 |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 1.783.774,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.418.507,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUCAÇÃO | 2.670.249,19 |
| GABINETE DO PREFEITO | 783.716,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 245.200,45 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2.676.561,39 |
| SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 50.716,83 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | 1.712.407,10 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 729.881,28 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 82.019,23 |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 281.973,33 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.051.455,95 |
| SECRETARIA DE OBRAS | 2.310.062,62 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 35.146,15 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 863.728,56 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 292.862,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.256.089,28 |
| TOTAL | 24.520.045,10 |
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 80% (oitenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e sub-elementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º - A Câmara de Vereadores reservará o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para aplicação exclusiva na realização de concurso público para provimento de cargos do Poder Legislativo no ano de 2017.
Art. 9º - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.